Actualités
Relais Mondiaux
Apr 28, 2026Belgian Athletics a annoncé la sélection pour les Relais Mondiaux qui se dérouleront à Gaborone, au Botswana, les 2 et 3 mai 2026.
La LBFA dévoile son nouveau logo
Apr 24, 2026Le 24 avril, la fédération a officiellement présenté son nouveau logo, marquant une étape importante dans son évolution.
Nouvelle formation: Estimation et Accompagnement du Haut Potentiel Sportif
Apr 21, 2026La LBFA est heureuse de vous annoncer l’organisation d’une nouvelle formation: l'Estimation et Accompagnement du haut Potentiel Sportif (E&AdHPS).
Inscriptions ouvertes pour le stage fédéral à Arlon
Apr 20, 2026La fédération a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour le stage fédéral réservé aux athlètes Cadets, Scolaires et Juniors, qui se déroulera au Centre ADEPS de l’Hydrion à Arlon, du 26 au 31 juillet 2026.
Dernières mises à jour
Modifications récentes
| Page concernée | Date |
|---|---|
| Records LBFA | 18/05/2026 |
| Records de Belgique | 18/05/2026 |
| Championnats Internationaux | 18/05/2026 |
| Documents utiles | 18/05/2026 |
| Intercercles | 18/05/2026 |
| Relais Mondiaux | 28/04/2026 |
| La LBFA dévoile son nouveau logo | 24/04/2026 |
| Nouvelle formation: Estimation et Accompagnement du Haut Potentiel Sportif | 21/04/2026 |
| Inscriptions ouvertes pour le stage fédéral à Arlon | 20/04/2026 |
| Critères de sélection | Juniors-Gala | 08/04/2026 |
Fichiers récents ajoutés
| Fichier concerné | Date |
|---|---|
| 2026/RecordsLBFA-Junior-Outdoor.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/RecordsLBFA-TC-Outdoor.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/RecordsBelgiqueCadet-Outdoor.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/RecordsBelgiqueJunior-Outdoor.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/RecordsBelgiqueTC-Outdoor.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/Athletes_ayant_realise_les_minima_CM_U20_Oregon_26.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/IC_2026_Classements_Toutes_Categories.pdf | 18/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_IV_Classement.pdf | 17/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_IV_Performances.pdf | 17/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_I_Classement.pdf | 17/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_I_Performances.pdf | 17/05/2026 |
| 2026/Resultats+classement_IC_TC_Div_II.pdf | 17/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_III_Classement.pdf | 16/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_III_Relais.pdf | 16/05/2026 |
| 2026/Resultats_IC_TC_Div_III_Performances.pdf | 16/05/2026 |





































